-Reflecteur-YSF- CA-VE2MRC / Montreal FR (#07388) Version: 05 Jan 2026 System Fusion IP
Transmission en cour (Tx)
Hrs.(America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée de Tx
Informations / CPU / 29.0 °C
Température Fréquence Char.Sys. Utilisation Actif. Inact.
29.0 °C 1000 MHz 2.1 %
2.8 %
IDÉAL
1j 8h 25m 1j 2h 52m
Logs ADM
Passerelles YSF connectées
09:09 Vendredi 13 Mars 2026 -- (America/Montreal)
Connectées Depuis Passerelle ( GW ) IP Port Durée
1 ** 03:23 Jeudi 12 Mars 2026 VE2UGO 70.53.246.xxx 42000 --
2 ** 03:25 Jeudi 12 Mars 2026 VA2LYL 142.117.178.xxx 42000 --
3 ** 04:23 Jeudi 12 Mars 2026 VA2HOM 72.11.166.xxx 42000 --
4 ** 09:06 Jeudi 12 Mars 2026 VE2ZXO 74.14.62.xxx 42000 --
5 ** 21:45 Jeudi 12 Mars 2026 VE2BBB 216.234.172.xxx 58466 --
6 ** 22:00 Jeudi 12 Mars 2026 VE2RXM 205.237.24.xxx 55476 --
7 ** 22:11 Jeudi 12 Mars 2026 VE2XM 76.71.195.xxx 56556 --
8 ** 02:20 Vendredi 13 Mars 2026 VA2VDC 24.200.100.xxx 42000 --
9 ** 02:47 Vendredi 13 Mars 2026 VA2EPJ 70.30.226.xxx 42000 --
10 ** 02:51 Vendredi 13 Mars 2026 VE9PO 174.118.202.xxx 42000 --
11 ** 03:37 Vendredi 13 Mars 2026 VE2KTF 216.218.11.xxx 42000 --
12 ** 03:56 Vendredi 13 Mars 2026 VE2FXM 184.162.175.xxx 42000 --
Liste des derniers entendus
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée (s)
2026-03-13 08:11:38 ** 1 * VA2VDC-3ØØ*****FAeBI VE2RXM 7
Liste Historique Trafics (Tx)
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)
161 -> 2026-03-13 08:11:38 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 7
160 -> 2026-03-13 08:11:36 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 2
159 -> 2026-03-13 05:25:41 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 4
158 -> 2026-03-13 00:47:47 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 15
157 -> 2026-03-12 22:09:59 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 5
156 -> 2026-03-12 22:09:51 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 5
155 -> 2026-03-12 22:02:15 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 1
154 -> 2026-03-12 22:01:54 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 17
153 -> 2026-03-12 22:01:42 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 7
152 -> 2026-03-12 22:01:13 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 30
151 -> 2026-03-12 22:00:36 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 36
150 -> 2026-03-12 22:00:27 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 4
149 -> 2026-03-12 22:00:00 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 23
148 -> 2026-03-12 21:59:41 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 14
147 -> 2026-03-12 21:59:31 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 6
146 -> 2026-03-12 21:59:23 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 3
145 -> 2026-03-12 21:58:57 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 17
144 -> 2026-03-12 21:58:46 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 6
143 -> 2026-03-12 21:58:36 VA2CSP-3ØØ *****FAfW6 VE2RXM 4
142 -> 2026-03-12 21:36:02 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 3
141 -> 2026-03-12 21:35:38 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 20
140 -> 2026-03-12 21:35:25 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 14
139 -> 2026-03-12 21:35:11 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 9
138 -> 2026-03-12 21:35:10 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 2
137 -> 2026-03-12 21:34:58 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 11
136 -> 2026-03-12 21:34:41 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 17
135 -> 2026-03-12 21:34:26 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 15
134 -> 2026-03-12 21:34:10 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 17
133 -> 2026-03-12 21:33:56 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 15
132 -> 2026-03-12 21:33:45 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 9
131 -> 2026-03-12 21:33:28 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 18
130 -> 2026-03-12 21:33:15 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 14
129 -> 2026-03-12 21:32:41 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 35
128 -> 2026-03-12 21:32:30 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 10
127 -> 2026-03-12 21:31:30 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 61
126 -> 2026-03-12 21:31:03 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 25
125 -> 2026-03-12 21:31:03 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 1
124 -> 2026-03-12 21:30:45 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 10
123 -> 2026-03-12 21:30:43 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 3
122 -> 2026-03-12 21:29:38 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 58
121 -> 2026-03-12 21:29:05 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 29
120 -> 2026-03-12 21:28:07 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 55
119 -> 2026-03-12 21:28:07 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 1
118 -> 2026-03-12 21:27:06 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 58
117 -> 2026-03-12 21:26:16 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 46
116 -> 2026-03-12 21:26:10 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 7
115 -> 2026-03-12 21:26:05 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 4
114 -> 2026-03-12 21:26:01 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 3
113 -> 2026-03-12 21:25:57 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 2
112 -> 2026-03-12 21:25:40 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 18
111 -> 2026-03-12 21:25:10 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 31
110 -> 2026-03-12 21:24:02 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 62
109 -> 2026-03-12 21:23:53 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 2
108 -> 2026-03-12 21:22:30 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 84
107 -> 2026-03-12 21:21:36 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 55
106 -> 2026-03-12 21:21:29 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 2
105 -> 2026-03-12 21:21:24 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 5
104 -> 2026-03-12 21:20:04 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 81
103 -> 2026-03-12 21:20:03 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 2
102 -> 2026-03-12 21:19:23 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 41
101 -> 2026-03-12 21:17:49 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 92
100 -> 2026-03-12 21:17:24 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 19
99 -> 2026-03-12 21:17:01 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 24
98 -> 2026-03-12 21:16:42 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 20
97 -> 2026-03-12 21:15:14 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 89
96 -> 2026-03-12 21:15:07 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 7
95 -> 2026-03-12 21:14:52 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 16
94 -> 2026-03-12 21:14:26 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 22
93 -> 2026-03-12 21:14:10 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 17
92 -> 2026-03-12 21:14:06 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 5
91 -> 2026-03-12 21:13:54 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 13
90 -> 2026-03-12 21:13:54 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 1
89 -> 2026-03-12 21:13:11 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 36
88 -> 2026-03-12 21:11:59 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 73
87 -> 2026-03-12 21:11:35 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 20
86 -> 2026-03-12 21:11:03 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 33
85 -> 2026-03-12 21:10:22 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 42
84 -> 2026-03-12 21:09:43 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 40
83 -> 2026-03-12 21:09:34 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 10
82 -> 2026-03-12 21:08:53 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 34
81 -> 2026-03-12 21:08:50 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 4
80 -> 2026-03-12 21:08:43 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 8
79 -> 2026-03-12 21:08:01 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 42
78 -> 2026-03-12 21:07:38 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 24
77 -> 2026-03-12 21:07:37 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 2
76 -> 2026-03-12 21:07:22 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 16
75 -> 2026-03-12 21:07:17 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 6
74 -> 2026-03-12 21:07:02 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 16
73 -> 2026-03-12 21:06:34 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 29
72 -> 2026-03-12 21:06:27 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 8
71 -> 2026-03-12 21:06:23 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 4
70 -> 2026-03-12 21:05:51 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 32
69 -> 2026-03-12 21:05:51 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 1
68 -> 2026-03-12 21:04:03 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 105
67 -> 2026-03-12 21:03:17 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 47
66 -> 2026-03-12 21:02:38 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 37
65 -> 2026-03-12 21:02:26 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 13
64 -> 2026-03-12 21:02:20 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 7
63 -> 2026-03-12 21:02:16 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 4
62 -> 2026-03-12 21:02:07 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 10
61 -> 2026-03-12 21:01:30 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 38
60 -> 2026-03-12 21:01:27 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 4
59 -> 2026-03-12 21:01:14 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 14
58 -> 2026-03-12 21:00:55 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 20
57 -> 2026-03-12 21:00:14 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 42
56 -> 2026-03-12 20:59:44 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 31
55 -> 2026-03-12 20:59:28 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 17
54 -> 2026-03-12 20:59:00 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 23
53 -> 2026-03-12 20:58:30 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 31
52 -> 2026-03-12 20:58:11 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 20
51 -> 2026-03-12 20:58:08 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 4
50 -> 2026-03-12 20:57:33 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 32
49 -> 2026-03-12 20:57:11 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 23
48 -> 2026-03-12 20:56:54 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 18
47 -> 2026-03-12 20:56:25 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 25
46 -> 2026-03-12 20:56:18 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 8
45 -> 2026-03-12 20:56:05 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 14
44 -> 2026-03-12 20:56:04 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 2
43 -> 2026-03-12 20:55:58 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 7
42 -> 2026-03-12 20:55:46 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 13
41 -> 2026-03-12 20:54:50 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 54
40 -> 2026-03-12 20:54:14 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 36
39 -> 2026-03-12 20:53:19 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 56
38 -> 2026-03-12 20:51:58 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 82
37 -> 2026-03-12 20:51:20 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 30
36 -> 2026-03-12 20:51:05 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 16
35 -> 2026-03-12 20:50:16 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 50
34 -> 2026-03-12 20:49:54 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 22
33 -> 2026-03-12 20:49:07 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 45
32 -> 2026-03-12 20:48:47 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 21
31 -> 2026-03-12 20:47:30 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 77
30 -> 2026-03-12 20:47:00 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 26
29 -> 2026-03-12 20:45:48 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 73
28 -> 2026-03-12 20:44:40 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 69
27 -> 2026-03-12 20:44:17 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 24
26 -> 2026-03-12 20:43:24 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 54
25 -> 2026-03-12 20:42:57 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 28
24 -> 2026-03-12 20:42:15 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 37
23 -> 2026-03-12 20:42:13 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 3
22 -> 2026-03-12 20:41:13 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 61
21 -> 2026-03-12 20:39:23 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 111
20 -> 2026-03-12 20:39:03 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 16
19 -> 2026-03-12 20:38:59 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 5
18 -> 2026-03-12 20:36:50 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 129
17 -> 2026-03-12 14:05:03 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 9
16 -> 2026-03-12 14:01:12 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 5
15 -> 2026-03-12 14:01:02 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 8
14 -> 2026-03-12 13:43:47 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 4
13 -> 2026-03-12 13:43:26 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 3
12 -> 2026-03-12 13:43:18 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 6
11 -> 2026-03-12 13:43:03 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 5
10 -> 2026-03-12 10:51:02 VE2XM *****H6O2E VE2XM 8
9 -> 2026-03-12 10:50:11 VA2VDC ALL VA2VDC 16
8 -> 2026-03-12 10:49:26 VA2VDC ALL VA2VDC 8
7 -> 2026-03-12 10:48:54 VA2VDC ALL VA2VDC 13
6 -> 2026-03-12 08:50:25 VE2XM ALL VE2XM 12
5 -> 2026-03-12 08:50:09 VE2XM *****H6O2E VE2XM 13
4 -> 2026-03-12 08:50:04 VE2XM *****H6O2E VE2XM 2
3 -> 2026-03-12 08:49:16 VE2XM ALL VE2XM 14
2 -> 2026-03-12 03:58:52 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 29
1 -> 2026-03-12 03:58:38 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 8

Période analysée du 12-03-2026 au 13-03-2026 Total détectées : 161 transmissions .

Heure locale du Québec : 09:09 Vendredi 13 Mars 2026


YSF-Dashboard Ver.: (20260103-VA2-VDC ) | M.a.J. le : 13-03-2026, 09:09:21 (America/Montreal) | Votre Copie Ici: <-Fr- -En-> DG9VH YSFReflector-Dashboard .

Page produite en -> 5.2773 <- Secondes .

Nombre de visites : 96